NTN 51308 thrust ball bearings
Brand Name: | NTN |
Model Number: | 51308 |
Features: | Shields |
Radius Rs min: | 3.000 mm |
C0r - Static Load Rating: | 178.3 kN |
Grease Reference Speed: | 3900 rpm |
Oil Reference Speed: | 5500 rpm |
Clearance: | C0 (Normal) |
Outside Diameter D: | 240.000 mm |
Cr - Dynamic Load Rating: | 205 kN |
PDF |
51308 |
Product Details
Features | Shields |
Radius Rs min | 3.000 mm |
C0r - Static Load Rating | 178.3 kN |
Grease Reference Speed | 3900 rpm |
Oil Reference Speed | 5500 rpm |
Clearance | C0 (Normal) |
Outside Diameter D | 240.000 mm |
Cr - Dynamic Load Rating | 205 kN |
Outside Ring Width B | 50.000 mm |
Bore Size d | 110 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-13866986549 |