170 mm x 230 mm x 28 mm NSK 7934A5TRSU angular contact ball bearings
Brand Name |
NSK |
Model Number |
7934A5TRSU |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Name | Camping Gas Stove | Fold Size | 90X90X98mm | Fuel | Butane / Oil |
Certificate | CE | MOQ | 500 | Weight | 380g |
Output | 3500W | Packing | 24PCS/42X32X26cm 11.2/10.6KGS | Trademark | Hawks or customized |
Transport Package | Customized | Specification | 90x90x98mm | Origin | China |
HS Code | 7418102000 |
Designation of housing | T211N- |
A2 | 38 mm |
P | 300 mm |
G | M6x1 |
Dz | 110 mm |
A5 | 33.4 mm |
B | 55.6 mm |
C | 43.55 kN |
Recommended tightening torque for set screw | 22 Nm |
A | 64 mm |
We Provide Extensive 170 mm x 230 mm x 28 mm NSK 7934A5TRSU angular contact ball bearings Selection And Competitive Wholesale Pricing.
B:30 mm; J:117 mm; N:12mm; s1:15 mm; L1:72 mm; Designation of open end cover:SCOU206-18; T min.:-20 °C; Z:44.4 mm; S:8 mm; J1:58 mm;
Read More ...
r1a max:2 mm; Fatigue limit load, Cu:33.9 kN; Db min:165 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:6.25 Hz; B:34 mm; Dynamic load, C:251 kN; E:163 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; rs min:2.1 mm; Brand:SNR;
Read More ...
Characteristic outer ring frequency, BPF0:5.21 Hz; Dynamic load, C:205 kN; EAN:4547359146738; db min:92 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Product Group:B04144; Radial clearance class:C3; r1a max:2 mm; Weight / Kilogram:2.708; Manufacturer Name:NTN;
Read More ...
C0:7.88 kN; H1:76 mm; s1:24.2 mm; L3:51 mm; T max.:200 °C; Weight:0.79 kg; A:32 mm; Designation of bearing:ES205G2T20; Designation of housing:T205-; H:89 mm;
Read More ...
B:55 mm; H:101.6 mm; T max.:100 °C; Weight:14 kg; d1:120 mm; S:24.5 mm; Designation of bearing:EX218G2; C0:71.5 kN; Recommended tightening torque for set screw:33 Nm; d:90 mm;
Read More ...
Preload level:GN; Max operating temperature, Tmax:120 °C; f0:16.7; Dynamic load, C:65 kN; Radial rigidity:680 N/µm; Characteristic rolling element frequency, BSF:10.49 Hz; D2:156.7 mm; D6:135.4 mm; D1:149.8 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:12.8 Hz;
Read More ...
T max.:100 °C; H2:156 mm; Weight:6.72 kg; B1:85.7 mm; H1:27.5 mm; S:34.1 mm; J:203 mm; A1:44 mm; H:79.4 mm; d1:96.8 mm;
Read More ...
e:25 mm; Z:37.7 mm; N:19mm; B:55.6 mm; T min.:-20 °C; Recommended tightening torque for set screw:16.8 Nm; C0:29.2 kN; G:M6x1; d:53.98 mm; A2:58.4 mm;
Read More ...
H:167 mm; H1:151 mm; A2:44 mm; L1:137 mm; N:41mm; s1:57.6 mm; L:224 mm; Designation of housing:T213-; L3:121 mm; Weight:7.31 kg;
Read More ...
T max.:100 °C; T min.:-40 °C; Designation of bearing:EX305-15G2T04; G:M6x1; A:29 mm; Designation of housing:FL305-; C0:11.5 kN; H:150 mm; A2:46.1 mm; e:16 mm;
Read More ...
Base to Center Height:Standard; Bearing Outer Ring Material:Steel; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; UPC:782476284398; Ship Weight:1.6 LB; Bearing Inner Ring Material:Steel; Flinger Material:Steel; Bearing Series:205 Series; Brand:Baldor-Dodge; Anti-Rotation Pin:Yes;
Read More ...
Ship Weight:19.63 LB; Setscrew Angle:65; Housing Series:207 SERIES (204 - 20; Brand:Baldor-Dodge; Split Housing:SPLIT; Seal Type:Triple Lip; Housing Type:4 Bolt Flange; Expansion Type:Expansion; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Bearing Series:207 Series;
Read More ...
B:19.1 mm; A2:37.1 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; N:12mm; e:15 mm; A:25.5 mm; A1:11 mm; C0:4.78 kN; S:6.5 mm; T max.:100 °C;
Read More ...
ra max:1 mm; Characteristic cage frequency, FTF:0.37 Hz; Nlim (grease):9,700 rpm; Characteristic rolling element frequency, BSF:3.66 Hz; Outer Race Width:0.669 Inch | 17 Mill; Long Description:25MM Bore; 62MM Outs; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C3-Loose; Brand:NTN; Static load, C0
Read More ...
e:28 mm; S:22.2 mm; d:53.98 mm; T max.:200 °C; A1:15 mm; L:134 mm; B:55.6 mm; C:43.55 kN; H:222 mm; Weight:3.27 kg;
Read More ...
170 mm x 230 mm x 28 mm NSK 7934A5TRSU angular contact ball bearings part number reviews |
| e | t | a | D | J | F | b | f |
6303T1XVV | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MF-3520 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MR 126 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
95BER19H | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1011RXHZTPKR | - | - | - | - | - | - | - | - |
24024SWRCg2E4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF18/560V | - | - | - | - | 203 mm | - | - | - |
FR 188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6904L11-H-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009VV | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
51312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71453/71750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311L12CAM | - | - | - | - | 117 mm | - | - | - |
16012 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6817NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
23040CAKE4 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - |
NCF18/750V | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAF506220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2226EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR33014J | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001T1XZZ | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - |
45BNR19S | 18 mm | - | - | - | 83 mm | - | - | - |
FBN-121513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100BER29HV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS-4910E4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU336EM | - | - | - | 240 mm | - | - | 10.5 mm | - |
30352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFJL-3525L | - | - | - | - | - | - | - | - |
TL23044CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2304 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
NUP2308 ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR32040XJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7348B | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311EAE4 | - | - | - | - | 127 mm | - | - | - |
B170-12 | - | - | - | - | 95.3 mm | - | - | - |
FR 2-5 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7038CTRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
RLM3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R910-1 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
23248CAE4 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
T7FC045 | - | - | - | 62 mm | - | 50 mm | - | - |
RS-5044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7976B | 19 mm | - | - | - | 92 mm | - | - | - |
7921A5TRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
JH307749/JH307710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EN 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF1009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305T1XZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
53436X | - | - | - | - | - | - | - | - |
1304 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
120TAC20X+L | - | - | - | - | - | - | - | - |
70BNR20HV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
260TAC29D+L | - | - | - | - | - | - | - | - |
40BER29HV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
2209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21319CKE4 | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - |
17BGR10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
53224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR100KBE1804+L | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR33018J | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU210EM | - | - | - | - | 118 mm | - | - | - |
6305ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM869448/LM869410 | - | - | - | - | 116.5 mm | - | - | - |
53205U | - | - | - | - | - | - | - | - |
R635-1 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
FWF-465237W | - | - | - | - | - | - | - | - |
150RUB40APV | - | - | - | - | - | 72 mm | - | - |
BL 219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105BNR10H | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - |
6022NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
30BWK17 | - | 3 mm | - | - | - | 150 mm | - | - |
7003CTRSU | - | - | - | - | - | 83.5 mm | - | - |
NCF29/500V | - | - | - | - | - | - | - | - |
FWF-223014 | 22 mm | - | - | - | 111 mm | - | - | - |
NA4917 | 21 mm | - | - | - | 143.5 mm | - | - | - |
239/750CAKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23036CDKE4 | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F-1412 | 20 mm | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
7215A5TRSU | - | - | - | - | - | - | 7.8 mm | - |
NA4916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4912TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR32312J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL1120-3 | - | - | - | - | 125 mm | - | - | - |
WJ-525816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-5024 | 10 mm | - | - | - | 132 mm | - | - | - |
B25-164AZNXC3 | - | - | - | - | 101.6 mm | - | - | - |
6003L11ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1010RSTPKR | - | - | - | - | - | - | - | - |
42KWD02 | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - |
6308NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FWF-354218 | - | - | - | - | 143.5 mm | - | - | - |
RNA6906TT | - | - | - | 320 mm | - | - | - | - |
QJ 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24032SWRCg2E4 | - | - | - | - | - | 14 mm | - | - |
5760/5735 | - | - | - | - | 68 mm | - | - | - |
FJTT-1616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30TM13AA1N | - | - | - | 230 mm | - | - | - | - |
RS-5010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL529749/LL529710 | - | - | - | - | 118 mm | - | - | - |
HH506348/HH506310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/800CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS-5011NR | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
NN3010MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
369A/362A | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5069/A5144 | - | - | - | - | - | 167 mm | - | - |
FBNP-81113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP305EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204L11-H-20DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
90BNR19H | - | - | 255 mm | 110 mm | - | - | - | - |
NAF102612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR32304J | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3021 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
FWF-202413 | - | - | - | - | 49 mm | - | - | - |
RLM506225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B45-90 | - | - | - | - | 78 mm | - | - | - |
1280/1220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/710CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJ-263516 | - | 2.5 mm | - | - | - | 100 mm | - | - |
B20-141C3**U1**UR | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE420651/421417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-16101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010N | - | - | - | - | - | - | - | - |
B40-167A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2336EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6822VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
RLM2930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3024 K | 31 mm | - | - | - | 202 mm | - | - | - |
7306 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
B32-18NR | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - |
23180CAKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28BWK06D | - | - | - | - | 105 mm | - | - | - |
R38Z-19/R38Z-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FJ-810 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
55BAR10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4901 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
627 ZZ | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM12749/LM12711 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2317 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4926MBKR | 29 mm | - | - | - | 143 mm | - | - | - |
NCF3028V | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
N1009RSTP | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200RUB32APV | - | - | - | - | - | - | - | - |
6804 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6024NR | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FWF-182412 | 16 mm | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
RLM152215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF4864V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 320 | - | - | 31 mm | 72 mm | - | - | - | - |
6030VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
2300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54213 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7238 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-3026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22338CAKE4 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
16014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R 155 ZZS | - | - | - | - | - | - | - | - |
140TAC20D+L | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - |
NUP222EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
51324X | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - |
39BWD03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU310EM | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7226 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 309 EW | - | - | - | - | - | - | - | - |
120BNR19S | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6018ZZ | - | - | - | - | 90.5 mm | - | - | - |
L860049/L860010 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
LM328448/LM328410 | 25 mm | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
21313EAKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-881 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM1416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6916DDU | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
70BNR10XE | - | - | - | - | - | 59.5 mm | - | - |
HH221449/HH221410 | - | - | - | - | 82.6 mm | - | - | - |
45BNR19XE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7918 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL428349/LL428310 | - | - | - | - | 99 mm | - | - | - |
FWF-202624 | - | - | - | - | - | - | 27.8 mm | - |
FR 2-6 ZZS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2306 ET | - | - | - | - | 97 mm | - | - | - |
1997X/1922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35TAC72B | 1 mm | - | - | - | 160 mm | - | - | - |
23134CE4 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6205L11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 C | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - |
10BGR10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZA-35BWK04-Y-2CA15** | - | - | - | 320 mm | - | - | 16.4 mm | - |
WJ-333916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51232X | - | - | - | 300 mm | - | - | 18.9 mm | - |
81606/81962 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
NF 319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B49-5 | - | - | - | - | 76.2 mm | - | - | - |
NA4912TT | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7205 B | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - |
NJ2332EM | - | - | - | - | - | - | 33 mm | - |
NN3011ZTB | - | - | - | - | - | - | 6.9 mm | - |
N1011RXHTP | - | - | - | 42 mm | - | - | - | - |
NU 314 | - | - | - | - | - | - | - | 2.46 mm |
65BER29SV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
75BNR20HV1V | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27SF44 | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HJ-243320+IR-202420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97450/97900 | - | - | - | - | 50.8 mm | - | - | - |
NU 208 EW |
|