45 mm x 100 mm x 25 mm SKF NUP 309 ECML thrust ball bearings
How do Zaozhuang Yiding Bearing Co., Ltd. I place an EMERGENCY order for a 45 mm x 100 mm x 25 mm SKF NUP 309 ECML thrust ball bearings that I 45 mm x 100 mm x 25 mm want to pick 21762 lbf Static Load Rating up at a our store?
What is NUP 309 ECML bearing cross reference?
Brand Name: | SKF |
Model Number: | NUP 309 ECML |
Housing Width A: | 74.00 mm |
Shaft Size d: | 85 mm |
Static Load Rating: | 21762 lbf |
Inner Ring Width B: | 96.00 mm |
Total Length H: | 370.00 mm |
Dynamic Load Rating: | 29900 lbf |
Category: | Bearings |
Weight / US pound: | 0.01 |
PDF |
NUP 309 ECML |
Product Details
Housing Width A | 74.00 mm |
Shaft Size d | 85 mm |
Static Load Rating | 21762 lbf |
Inner Ring Width B | 96.00 mm |
Total Length H | 370.00 mm |
Dynamic Load Rating | 29900 lbf |
Category | Bearings |
Weight / US pound | 0.01 |
Dimension A0 | 3.938 in |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Size (mm) | 45 mm x 100 mm x 25 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-13866986549 |