6,35 mm x 15,875 mm x 4,98 mm Timken S1KDD7 deep groove ball bearings
How do I place an 85.0000 mm D EMERGENCY order for a 6,35 mm x 15,875 mm x 4,98 mm Timken S1KDD7 deep groove ball bearings that I want to pick Zaozhuang Yiding Bearing Co., Ltd. up at 30.16 mm B a 6,35 mm x 15,875 mm x 4,98 mm our store?
What is S1KDD7 bearing cross reference?
Brand Name: | Timken |
Model Number: | S1KDD7 |
Sealed Speed Rating n3: | 5000 rpm |
B: | 30.16 mm |
D: | 85.0000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 36400 N |
Accessories: | Metal Shields |
d: | 45.000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 22800 N |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 7500 rpm |
PDF |
S1KDD7 |
Product Details
Sealed Speed Rating n3 | 5000 rpm |
B | 30.16 mm |
D | 85.0000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 36400 N |
Accessories | Metal Shields |
d | 45.000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 22800 N |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 7500 rpm |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 9000 rpm |
Size (mm) | 6,35 mm x 15,875 mm x 4,98 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-13866986549 |